Špecifikácia obuvi
Najpredávanejší model u silových zložiek pre svoju odolnosť a trvácnosť. Dlhé presuny pešo pocítia hlavne chodidlá, preto ich treba zodpovedne ochrániť. Robustná podošva VIBRAM s osvedčeným dezénom a novou konštrukciou medzipodošvy spoľahlivo chránia a izolujú odspodu proti poveternostným podmienkam, tuhá napínacia stielka s EVAc penou pozdĺž celého chodidla a komfortná vkladacia stielka dotvárajú pohodlný priestor pre nohu
Vlastnosti
- useň: lícová hovädzinová hrúbky 2,4 - 2,6 mm s hydrofóbnou a priedušnou úpravou, stredne tvrdá výstuž.
- podšívka: GORE-TEX® Performance s vysokou odolnosťou proti odieraniu a s membránou, ktorá bráni vode preniknúť k nohe a umožňuje odviesť vodné pary von od nohy.
- stielka: anatomicky tvarovaná, antibakteriálna, s možnosťou prať
- podošva: VIBRAM s osvedčeným dezénom a polyuretánovou medzipodošvou
- šnúrky: okrúhle, rýchle šnurovanie s otvorenými vrchnými háčikmi
Parametre
- hmotnosť: 900g/polpár
- výška vnútorná: 22,5 cm
- výška vonkajšia: 26,5 cm
- farba: black
- norma: EN ISO 20347:2012 OB CI E WR WRU FO SRA
Veľkostná tabuľka
Pre čo najlepšie určenie veľkosti obuvi si obkreslite na papier bosú nohu, a zmerajte najväčšiu dĺžku od päty k špičke.
Milimetrovú dĺžku priraďte k veľkosti Vami vybranej obuvi podľa nasledovnej tabuľky.
Dĺžka nohy v mm | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 |
METRICKÁ | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ | 31 | 31½ | 32 | 33 |
ANGLICKÁ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 11 | 12 | 12½ | 13 | 14 |
FRANCÚZSKA | 34 | 35 | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47½ | 48 | 49 |
Recenzie
100 % | Overený zákazník, 18.01.2021 17:57
100 % | Overený zákazník, 18.01.2021 09:47
100 % | Overený zákazník, 17.01.2021 10:14
100 % | Overený zákazník, 17.01.2021 08:37
100 % | Overený zákazník, 17.01.2021 06:56
100 % | Overený zákazník, 16.01.2021 09:37
100 % | Overený zákazník, 15.01.2021 16:32
90 % | Overený zákazník, 15.01.2021 11:15
100 % | Overený zákazník, 14.01.2021 09:35
10 % | Overený zákazník, 13.01.2021 10:23
100 % | Overený zákazník, 11.01.2021 15:04
100 % | Overený zákazník, 10.01.2021 09:13
Plusy
- Boty su kvalitne a pri tom pohodlne.
100 % | Overený zákazník, 10.01.2021 08:03